|d|Anse du Fort|-22.278372|166.479121||||
|d|Anse Lallemand|-22.270764|166.412572||||
|d|Anse de la Vacherie|-22.265251|166.414014||||
|d|Anse aux Boeufs|-22.274351|166.422263||||
|d|Petite Rade|-22.274497|166.432351||||
|d|Baie des Pétroles|-22.301092|166.458301||||
|d|Port Despointes|-22.286782|166.458396||||
|d|Baie des Antennes|-22.295660|166.486336||||
|d|Anse Ndu|-22.242097|166.427284||||
|d|Baie des Dames|-22.236570|166.406035||||
|d|Baie de Numbo|-22.240351|166.414597||||
|d|Anse Nbi|-22.244532|166.419036||||
|d|Baie Rochel|-22.231626|166.409137||||
|d|Baie de Tindu|-22.230426|166.427245||||
|d|Baie de la Mine aux Anglais|-22.346801|166.814943||||
|d|Baie Nord|-22.335333|166.868936||||
|d|Baie de la Somme|-22.329790|166.824314||||
|d|Baie Est (ou Bonne Anse)|-22.378431|166.899403||||
|d|Port Boisé|-22.350890|166.960312||||
|d|Anse Majic|-22.381480|166.913780||||
|d|Baie Alric|-22.377364|166.799034||||
|d|Anse Sebert|-22.320444|166.826534||||
|d|Grand Port|-22.342239|166.836943||||
|d|Baie Ouest|-22.358724|166.812045||||
|d|Baie de Prony|-22.359199|166.864209||||
|d|Baie des Manguiers|-22.375911|166.912879||||
|d|Baie de Boulari|-22.264474|166.527155||||
|d|Baie de la Conception|-22.230353|166.498381||||
|d|Baie de Taureau ou Baie Abel|-22.202106|166.356527||||
|d|Baie Maa|-22.204131|166.342967||||
|d|Baie de Yaté (Newarû)|-22.151499|166.948584||||
|d|Baie d'Ihusié|-22.255787|166.495034||||
|d|Baie de Tina|-22.242394|166.495869||||
|d|Passe d'Ouenou|-22.032979|166.925349||||
|d|Passe d'Uitoé|-22.168968|166.105127||||
|d|Passe de Dumbéa|-22.352842|166.258509||||
|d|Passes de Boulari|-22.526681|166.436084||||
|d|Muu|-22.339845|166.998570||||
|d|Xiétâ|-22.341015|166.991875||||
|d|Baie de Kué|-22.338404|166.982620||||
|d|Baie du Cap|-22.383211|166.905366||||
|d|Baie à Toto|-22.385673|166.907984||||
|d|Baie Ué (Baie Blanche)|-22.430266|166.784218||||
|d|Baie Ouenni|-22.419120|166.783231||||
|d|Baie Tioaé|-22.422933|166.776491||||
|d|Port Koutouré|-22.462963|166.804000||||
|d|Baie de Sainte-Marie|-22.297037|166.469860||||
|d|Baie de l'Orphelinat|-22.285516|166.443095||||
|d|Baie de la Moselle|-22.276259|166.440351||||
|d|Baie de la Grande Rade|-22.263273|166.434378||||
|d|Baie de Koutio|-22.218683|166.450974||||
|d|Baie de Magenta|-22.263720|166.481367||||
|d|Kuendu Beach|-22.258149|166.390583||||
|g|Plage du Kuendu|-22.259724|166.390465||||
|g|Baie de Toro|-22.200966|166.356124||||
|g|Plage de Magenta|-22.266288|166.472278||||
|g|Plage de l'Anse Vata|-22.303968|166.442268||||
|g|Plage de la Baie des Citrons|-22.297970|166.437501||||
|g|Plage de Naïa Nakouta|-22.163465|166.260980||||
|g|Plage du CHS|-22.267972|166.396080||||
|g|Plage de l'Aquarêve|-22.311295|166.452688||||
|g|Plage du Château Royal|-22.309785|166.448274||||
|g|Ilot Charron|-22.308820|166.565135||||
|g|Ile Ronde|-22.198324|166.241730||||
|g|Grand Pandanus ou Ile Ndue|-22.197414|166.239695||||
|g|Ile Lange|-22.177343|166.261918||||
|g|Plage de Nouré|-22.171839|166.391601||||
|g|Baie du Carénage|-22.311389|166.846598||||
|g|Baie de l'Anse Vata|-22.303804|166.442596||||
|g|Anse Paddon|-22.260905|166.404777||||
|aq|Récif Garanhua|-22.897839|166.843783||||
|aq|Récif Nogumatiugi|-22.941715|166.957357||||
|aq|Récif Tabu|-22.481889|166.447282||||
|aq|Banc de la Chaloupe|-22.330081|166.297686|Noumea|||
|aq|Île de Crouy|-22.358741|166.348689||||
|aq|Récif To|-22.505172|166.449373||||
|aq|Seche Croissant|-22.320200|166.365754||||
|aq|Ilot Sable|-22.249435|166.270155||||
|aq|Récif de Prony|-22.392939|166.893720||||
|aq|Récif Ioro|-22.386914|166.957843||||
|aq|Récif Da Tahale|-22.470720|166.813113||||
|aq|Récif Da Tahale|-22.471627|166.803923||||
|aq|Recif Veni|-22.181504|166.278934||||
|aq|Grand récif Kué|-22.614376|166.549189||||
|aq|Récif Néokumbi|-22.770069|166.715407||||
|aq|Récif Toombo|-22.553177|166.459219||||
|aq|Bancs Dangereux|-22.255633|166.323822||||
|aq|Récif du Prony|-22.264968|166.330963||||
|aq|Aire Marine Protégée de Seche Croissant|-22.324949|166.373012||||
|aq|Récif Senez|-22.295021|166.331869||||
|aq|Ilot Cesard|-22.313168|166.445933||||
|aq|Récif Ricaudy|-22.313109|166.453963||||
|aq|Tamanou|-22.315531|166.494486||||
|aq|Recif N'Daru|-22.200221|166.246811||||
|aq|Récif Ila (Da cane)|-22.450851|166.766560||||
|aq|Récif Moziman|-22.388660|166.847779||||
|aq|Récif Kakouaran|-22.466689|166.795430||||
|aq|Banc des Cinq Miles (Da Niagi)|-22.483729|166.771322||||
|aq|Recif Laregnere|-22.327646|166.296129|Noumea|||
|e|Ancien Puit|-22.130252|166.499356||||
|e|La Source|-22.127243|166.496743||||
|e|Bassin du Dzumac|-22.111041|166.454673||||
|e|Source Ouest|-22.037195|166.042585||||
|e|Source Est|-22.030946|166.050521||||
|e|Fontaine du col de Plum|-22.250861|166.608524||||
|f|Île Plate (Névié)|-22.026412|166.162875||||
|f|Mangrove de l'Impérial|-22.246575|166.456102||||
|f|Marais de Koé|-22.154427|166.457031||||
|f|Mangrove de Ouémo|-22.277064|166.472096||||
|f|Mangrove du 4ème km|-22.246938|166.465329||||
|f|Trou d'eau|-22.212612|166.959343||||
|f|Trou d'eau|-22.214546|166.975697||||
|f|Mangrove du 5ème km|-22.242419|166.466650||||
|f|Marais de la Rivière Blanche|-22.140881|166.666931||||
